Approx. Rs 675 / Piece
Model no: PE-IN-4-12-NA2-55-NF
Intrinsically Safe Proximity Switches NAMMUR - M -12x55 FM,NFM are engineered using high quality components and following international industrial standard. There non flush type mounting and nickel plated brass tube enclosure make these extensively useful.Model No | PE-IN-4-12-NA2-55-NF |
SIZE | M-12x55 |
TYPE | NAMMUR |
OUTPUT LOGIC | NC |
OPERATING VOLTAGE | 8-28 VDC |
LOAD CURRENT (Normal Open) | >1.0 mAmp. |
LOAD CURRENT (Normal Close) | 6.0 mAmp. |
SENSING DISTANCE | 4 mm for standard object size |
SENSING FREQUENCY | 500 Hz. |
RESIDUAL CURRENT | 0.001 mAmp |
POSITION INDICATION | LED |
CABLE | 2 core PVC & PU Flexible |
H.V. TEST | 1.5 KV for 1 Sec. |
AMBIENT TEMP. | 70°C |
ENCLOSURE | Nicle Platted Brass Tube |
PROBE SIZE | M-12x55 |
MOUNTING | Non Flush Type |
PROTECTION GRADE | IP-67 |
APPROVELS | CE & CMRI |
STANDARD OBJECT SIZE | 15X15X1 mm |
Approx. Rs 675 / Piece
Model no: PE-IN-4-14-NA2-70-NF
Intrinsically Safe Proximity Switches NAMMUR - M -14x70 FM, NFM is manufactured from unmatched quality components and following international industrial standard. These are fitted with LED position indicator and its ambient temperature is 70°C.Model No | PE-IN-4-14-NA2-70-NF |
SIZE | M-14x70 |
TYPE | NAMMUR |
OUTPUT LOGIC | NC |
OPERATING VOLTAGE | 8-28 VDC |
LOAD CURRENT (Normal Open) | >1.0 mAmp. |
LOAD CURRENT (Normal Close) | 6.0 mAmp. |
SENSING DISTANCE | 4 mm for standard object size |
SENSING FREQUENCY | 500 Hz. |
RESIDUAL CURRENT | 0.001 mAmp |
POSITION INDICATION | LED |
CABLE | 2 core PVC & PU Flexible |
H.V. TEST | 1.5 KV for 1 Sec. |
AMBIENT TEMP. | 70°C |
ENCLOSURE | Nicle Platted Brass Tube |
PROBE SIZE | M-14x70 |
PROTECTION GRADE | IP-67 |
APPROVELS | CE & CMRI |
STANDARD OBJECT SIZE | 15X15X1 mm |
Approx. Rs 850 / Piece
Model no: PE-IN-18-36-NA2-65-NF
Intrinsically Safe Proximity Switches NAMMUR - M -36X65 FM, NFM is ergonomically engineered using best available techniques. These have NC output logic and its switching frequency is 150Hz.
Model No | PE-IN-18-36-NA2-65-NF |
SIZE | M-36X65 |
TYPE | NAMMUR |
OUTPUT LOGIC | NC |
OPERATING VOLTAGE | 8-28 VDC |
LOAD CURRENT (Normal Open) | >1.0 mAmp. |
LOAD CURRENT (Normal Close) | 6.0 mAmp. |
SENSING DISTANCE | 18 mm for standard object size |
SENSING FREQUENCY | 150 Hz. |
RESIDUAL CURRENT | 0.001 mAmp |
POSITION INDICATION | LED |
CABLE | 2 core PVC & PU Flexible |
H.V. TEST | 1.5 KV for 1 Sec. |
AMBIENT TEMP. | 70°C |
ENCLOSURE | Nicle Platted Brass Tube |
PROBE SIZE | M-36X65 |
PROTECTION GRADE | IP-67 |
APPROVELS | CE & CMRI |
STANDARD OBJECT SIZE | 40X40X1 mm |
Approx. Rs 375 / Piece
Approx. Rs 650 / Piece
Approx. Rs 390 / Piece
Model no: PE-IN-8-18-P1-70-NF
Intrinsically Safe Proximity Switcheses PNO-NO - M -18x70 ,FM,NFM are manufactured by implementing best available techniques and using high quality components. These are made from 2 core PVC and PU flexible wire and have nickel plated brass tube enclosure.Model No | PE-IN-8-18-P1-70-NF |
SIZE | M-18x70 |
TYPE | PNP |
OUTPUT LOGIC | NO |
OPERATING VOLTAGE | 5-40 VDC |
LOAD CURRENT (Normal Open) | 300 mAmp. |
LOAD CURRENT (Normal Close) | mAmp. |
SENSING DISTANCE | 8 mm for standard object size |
SENSING FREQUENCY | 250 Hz. |
RESIDUAL CURRENT | 0.001 mAmp |
POSITION INDICATION | LED |
CABLE | 2 core PVC & PU Flexible |
H.V. TEST | 1.5 KV for 1 Sec. |
AMBIENT TEMP. | 70°C |
ENCLOSURE | Nicle Platted Brass Tube |
PROBE SIZE | M-18x70 |
PROTECTION GRADE | IP-67 |
APPROVELS | CE & CMRI |
STANDARD OBJECT SIZE | 20X20X1 mm |
Approx. Rs 950 / Piece
Model no: PE-IN-18-36-NA2-65-NF
Intrinsically Safe Proximity Switches NAMMUR - M -36X65 FM, NFM is ergonomically engineered using best available techniques. These have NC output logic and its switching frequency is 150Hz.Model No | PE-IN-18-36-NA2-65-NF |
SIZE | M-36X65 |
TYPE | NAMMUR |
OUTPUT LOGIC | NC |
OPERATING VOLTAGE | 8-28 VDC |
LOAD CURRENT (Normal Open) | >1.0 mAmp. |
LOAD CURRENT (Normal Close) | 6.0 mAmp. |
SENSING DISTANCE | 18 mm for standard object size |
SENSING FREQUENCY | 150 Hz. |
RESIDUAL CURRENT | 0.001 mAmp |
POSITION INDICATION | LED |
CABLE | 2 core PVC PU Flexible |
H.V. TEST | 1.5 KV for 1 Sec. |
AMBIENT TEMP. | 70°C |
ENCLOSURE | Nicle Platted Brass Tube |
PROBE SIZE | M-36X65 |
PROTECTION GRADE | IP-67 |
APPROVELS | CE CMRI |
STANDARD OBJECT SIZE | 40X40X1 mm |
We will contact you soon !
SandeepKumar Jain
(CEO)
Parasnath Electronics Pvt. Ltd.
New Delhi,
Delhi,
India