Approx. Rs 145 / Piece
Contact Rating | 10 |
Switching Voltage | 200 VDC |
Breakdown Voltage | 250 VDC |
Switching Current | 500m Amp |
Contact Resistance | 150m Ohm |
Operating Time | 1.0m Sec |
Operating & Storage Temp. | -25 to +75 |
Must Operating Dis. | 7 mm Max |
Must Release Dis. | 20 mm Min |
Approval | CE Approved |
Approx. Rs 150 / Piece
Contact Rating | 10 |
Switching Voltage | 200 VDC |
Breakdown Voltage | 250 VDC |
Switching Current | 500m Amp |
Contact Resistance | 150m Ohm |
Operating Time | 1.0m Sec |
Operating & Storage Temp. | -25 to +75 |
Must Operating Dis. | 7 mm Max |
Must Release Dis. | 20 mm Min |
Approval Model No. | CE Approved PE-906 |
Approx. Rs 175 / Piece
Contact Rating | 10 |
Switching Voltage | 200VDC |
Breakdown Voltage | 250 VDC |
Switching Current | 500m Amp |
Contact Resistance | 150m Ohm |
Operating Time | 1.0m Sec |
Operating & Storage Temp. | -25 to +75 |
Must Operating Dis. | 59 mm Max |
Must Release Dis. | 15 mm Min |
Approval | CE Approved |
Approx. Rs 225 / Piece
Contact Rating | 20 |
Switching Voltage | 300 VDC |
Breakdown Voltage | 375 VDC |
Switching Current | 750m Amp |
Contact Resistance | 100m Ohm |
Operating Time | 2.0m Sec |
Operating & Storage Temp. | -25 to +75 |
Must Operating Dis. | 4 mm Max |
Must Release Dis. | 15 mm Min |
Approval | CE Approved |
Approx. Rs 225 / Piece
Contact Rating | 50 |
Switching Voltage | 450 VDC |
Breakdown Voltage | 500 VDC |
Switching Current | 1000m Amp |
Contact Resistance | 75m Ohm |
Operating Time | 5.0m Sec |
Operating & Storage Temp. | -25 to +75 |
Must Operating Dis. | 3.5 mm Max |
Must Release Dis. | 10 mm Min |
Approval | CE Approved |
Approx. Rs 225 / Piece
Contact Rating | 10 |
Switching Voltage | 200 VDC |
Breakdown Voltage | 250 VDC |
Switching Current | 500m Amp |
Contact Resistance | 150m Ohm |
Operating Time | 1.0m Sec |
Operating & Storage Temp. | -25 to +75 |
Must Operating Dis. | 6 mm Max |
Must Release Dis. | 8-10 mm Min |
Approval | CE Approved |
Approx. Rs 275 / Piece
Contact Rating | 20 |
Switching Voltage | 300 VDC |
Breakdown Voltage | 375 VDC |
Switching Current | 750m Amp |
Contact Resistance | 100m Ohm |
Operating Time | 2.0m Sec |
Operating & Storage Temp. | -25 to +75 |
Must Operating Dis. | 5 mm Max |
Must Release Dis. | 15 mm Min |
Approval | CE Approved |
Approx. Rs 125 / Piece
Contact Rating | 10 mm Min |
Switching Voltage | 200 VDC |
Breakdown Voltage | 250 VDC |
Switching Current | 500m Amp |
Contact Resistance | 150m Ohm |
Operating Time | 1.0m Sec |
Operating & Storage Temp. | -25 to +75 |
Must Operating Dis. | 7 mm Max |
Must Release Dis. | 20 mm Min |
Approval | CE Approved |
Approx. Rs 125 / Piece
Approx. Rs 135 / Piece
Model no: PE-914 (Panic Switch)
This PE-914 type magnetic proximity switch is designed with precision with 1 NO and 1 NC type logic output. It is CE approved and has 2 amp of maximum load current.Model No | PE-914 (Panic Switch) |
LOGIC | 1 NO & 1 NC Contact |
OPERATING | Push to operate |
MAX. LOAD CURRENT | 2 AMP. |
OPERATING VOLTAGE | 200 VDC/250 VAC |
APPROVAL | CE Approved |
Approx. Rs 2,475 / Piece
Model no: PE-911 (25W)
This PE-911(25W) magnetic proximity switch has must release distance of 10 mm and must operating distance of 6 mm. It is designed with precision by using supreme quality material and advance technology. It is avaiable in aluminium enclosures. The most selling products of the industry also known as shutter sensors, they are also avaiable in 25 50 watt.Model No | PE-911 (25W) |
CONTACT RATING | 25 |
SWITCHING VOLTAGE | 250(VDC) |
BREAKDOWN VOLTAGE | 300(VDC) |
SWITCHING CURRENT | 500(m Amp.) |
CONTACT RESISTANCE | 100(m Ohm) |
OPERATING TIME | 2.5(mSec.) |
OPERATING STORAGE TEMP. | -25To +75 |
MUST OPERATING DIS. | 6(mm Max.) |
MUST RELEASE DIS. | 10(mm Min) |
Contact Rating | 10 |
Switching Voltage | 200 VDC |
Breakdown Voltage | 250 VDC |
Switching Current | 500m Amp |
Contact Resistance | 150m Ohm |
Operating Time | 1.0m Sec |
Operating & Storage Temp. | -25 to+75 |
Must Operating Dis. | 5 mm Max |
Must Release Dis. | 20 mm Min |
Approval | CE Approved |
Contact Rating | 10 |
Switching Voltage | 2009 VDC |
Breakdown Voltage | 250 VDC |
Switching Current | 500m Amp |
Contact Resistance | 150m Ohm |
Operating Time | 1.0m Sec |
Operating & Storage Temp. | -25 to +75 |
Must Operating Dis. | 7 mm Max |
Must Release Dis. | 20 mm Min |
Approval | CE Approved |
Contact Rating | 10 |
Switching Voltage | 200 VDC |
Breakdown Voltage | 250 VDC |
Switching Current | 500m Amp |
Contact Resistance | 150m Ohm |
Operating Time | 1.0m Sec |
Operating & Storage Temp. | -25 to +75 |
Must Operating Dis. | 7 mm Max |
Must Release Dis. | 20 mm Min |
Approval Model No. | CE Approved PE-901 |
We will contact you soon !
SandeepKumar Jain
(CEO)
Parasnath Electronics Pvt. Ltd.
New Delhi,
Delhi,
India